IMOU STORE
Available on Amazon & AliExpress
IMOU CAMERAS EXT
IMOU CAMERAS INT
Comparativa completa de cámaras Imou 2026 — todos los modelos
Esta tabla comparativa recoge los modelos Imou disponibles en 2026, organizados por familia. Consulta nuestra guía de compra. Para cada modelo: resolución, modo de conectividad, certificación IP, tipo de visión nocturna, pan/tilt, audio bidireccional, detección IA, almacenamiento compatible y precio orientativo. Los precios indicados corresponden a los valores habituales en tiendas en línea — pueden variar según las promociones y los vendedores.



Cámaras Wi-Fi para interiores
| Modelo | Resolución | Conectividad | IP | Visión nocturna | Pan/Tilt | Audio 2 vías | Detección IA | SD máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cue 2E | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | No | Sí | Persona | 256 GB | 25 € |
| Ranger 2C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 350° / 90° | Sí | Persona, animal | 256 GB | 30 € |
| Ranger 2 Pro | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 350° / 90° | Sí | Persona, animal | 256 GB | 40 € |
| Rex VT Pro | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Sí | Persona, animal | 256 GB | 40 € |
| A1 | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Sí | Persona, animal | 256 GB | 45 € |
| A1 Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 360° / 90° | Sí | Persona, animal | 256 GB | 60 € |
| AOV PT Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 360° / 90° | Sí | Persona, animal | 256 GB | 65 € |
Cámaras Wi-Fi para exteriores
| Modelo | Resolución | Conectividad | IP | Visión nocturna | Pan/Tilt | Audio 2 vías | Detección IA | SD máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet 2E | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | No | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 35 € |
| Bullet 2 Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Starlight color 30 m | No | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 50 € |
| Bullet 3 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | No | Sí | Persona | 256 GB | 35 € |
| Bullet 3C | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | No | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 40 € |
| Cruiser | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 55 € |
| Cruiser 2 | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo, animal | 256 GB | 80 € |
| Cruiser 2C | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 60 € |
| Cruiser Dual | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 110 € |
| Cruiser Dual 2 | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo, animal | 256 GB | 120 € |
| Cruiser PanoZ | 8 MP (180°) | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 180° panorámico | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 120 € |
| Cruiser SC | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 90 € |
| Cruiser SE | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 70 € |
| Cruiser Triple | 3 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Sí | Persona, vehículo | 256 GB | 150 € |
Cámaras inalámbricas con batería
| Modelo | Resolución | Conectividad | IP | Visión nocturna | Pan/Tilt | Panel solar | Detección IA | Autonomía | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell 2 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | Compatible | Persona | 60 días | 60 € |
| Cell 3 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | Compatible | Persona, vehículo | 90 días | 70 € |
| Cell 3C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | Integrado | Persona, vehículo | Ilimitada* | 90 € |
| Cell 3C AiO | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 10 m | No | Integrado | Persona, vehículo | Ilimitada* | 100 € |
| Cell Go | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | No | Persona | 60 días | 60 € |
| Cell PT | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Compatible | Persona, vehículo | 90 días | 80 € |
| Cell PT 2C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Integrado | Persona, vehículo | Ilimitada* | 100 € |
| AOV PT 4K | 8 MP (4K) | Wi-Fi 2,4 GHz + 4G | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Integrado | Persona, vehículo, animal | Ilimitada* | 200 € |
| AOV PT 5MP | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Compatible | Persona, vehículo, animal | 120 días | 130 € |
| Knight | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz + 4G | IP66 | IR 15 m | No | Compatible | Persona, vehículo | 90 días | 120 € |
| Versa | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | No | Persona | 60 días | 55 € |
* Autonomía ilimitada condicionada a un mínimo de 4 horas de sol directo diario.
Cámaras PoE (serie PS)
| Modelo | Resolución | Conectividad | IP | Visión nocturna | Pan/Tilt | Audio 2 vías | ONVIF | Detección IA | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1C | 4 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | IR 30 m | No | Sí | Sí | Persona, vehículo | 50 € |
| PS3E | 8 MP (4K) | PoE (100 Mbps) | IP67 | Fullcolor 40 m | No | Sí | Sí | Persona, vehículo | 90 € |
| PS50 | 5 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | Starlight color 40 m | No | Sí | Sí | Persona, vehículo | 70 € |
| PS60C | 6 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | IR 50 m | 355° / 90° | Sí | Sí | Persona, vehículo | 110 € |
| PS70F | 2 × 10 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | Fullcolor | Dual fija | Sí | Sí | Persona, vehículo | 150 € |
Cámaras 4G
| Modelo | Resolución | Conectividad | IP | Visión nocturna | Pan/Tilt | Panel solar | Batería | Detección IA | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3 | 2 MP | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | No | Compatible | Sí | Persona | 80 € |
| DK7 | 3 MP (360°) | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | 360° ojo de pez | Compatible | Sí | Persona | 100 € |
| Cruiser 4G | 2 MP | 4G LTE | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | No | No (red eléctrica) | Persona, vehículo | 140 € |
| Cell PT 4G | 3 MP | 4G LTE + Wi-Fi | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Integrado | Sí | Persona, vehículo | 150 € |
| Titan Pro | 4 MP | 4G LTE | IP67 | Starlight 30 m | No | Compatible | Sí | Persona, vehículo | 160 € |
NVR Imou
| Modelo | Canales | Resolución máx./canal | Ranuras HDD | HDD máx. | Interfaz | ONVIF | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N110 | 10 | 4K (8 MP) | 1 | 6 TB | HDMI, VGA | Sí | 120 € |
| N118 | 18 | 4K (8 MP) | 2 | 12 TB | HDMI, VGA | Sí | 180 € |
¿Qué modelo para qué uso? Seis perfiles concretos
Las tablas anteriores cubren las especificaciones técnicas. A continuación, seis perfiles de usuario con la recomendación correspondiente.
Perfil 1 — Piso o apartamento, presupuesto ajustado
Necesidad: vigilar la entrada y el salón desde el móvil, con alertas en caso de movimiento.
Recomendación: Ranger 2C (30 €) para la habitación principal. Audio bidireccional, pan/tilt 350°, seguimiento automático. Almacenamiento en tarjeta SD de 64 GB. Sin cuota mensual.
Perfil 2 — Casa con jardín, acceso al garaje y zona exterior
Necesidad: cubrir la entrada principal, el garaje y el jardín con toma de corriente en cada punto.
Recomendación: Cruiser 2 (80 €) para la entrada principal (PTZ, visión nocturna Fullcolor), Bullet 2 Pro (50 €) para el garaje (fija, Starlight). Ambas cámaras gestionadas en la app Imou Life con alertas diferenciadas.
Perfil 3 — Portón sin toma de corriente, casa de fin de semana
Necesidad: vigilar la entrada de un portón sin enchufe a menos de 10 m, con Wi-Fi disponible.
Recomendación: Cell 3C (90 €) — panel solar integrado, autonomía ilimitada con sol suficiente, IP66. Instalación en 20 minutos, sin cables.
Perfil 4 — Obra o sitio sin red fija
Necesidad: vigilar una obra sin Wi-Fi ni electricidad permanente, con alertas en caso de intrusión nocturna.
Recomendación: Cell PT 4G (150 €) — 4G + panel solar integrado, pan/tilt motorizado, IP66. Basta con una tarjeta SIM de datos (tarifa de 1-3 GB/mes).
Perfil 5 — Comercio o almacén, grabación continua 24/7
Necesidad: cubrir de 4 a 8 zonas con grabación continua sin depender de la nube, con acceso remoto.
Recomendación: Kit NVR N110 (120 €) + 4× PS50 (70 € × 4 = 280 €) = 400 € para un sistema completo. Grabación 24/7 en HDD local 2 TB, acceso vía Imou Life, ONVIF para integración futura.
Perfil 6 — Usuario avanzado, integración con Home Assistant
Necesidad: integrar las cámaras en Home Assistant con flujo RTSP y detección IA local mediante Frigate.
Recomendación: PS3E (90 €) en PoE — flujo RTSP documentado, ONVIF, 4K. Compatible con Frigate NVR para detección IA local por GPU.
Puntos clave a recordar
- La Ranger 2C (30 €) y la Bullet 2E (35 €) son las mejores cámaras de entrada para interior y exterior sin suscripción.
- Las cámaras solares integradas (Cell 3C, Cell 3C AiO) ofrecen batería casi ilimitada con 4+ horas de sol diario.
- La serie PS PoE es la única línea Imou con certificación ONVIF, compatible con NVRs de terceros y Home Assistant.
- Las cámaras 4G Imou cubren sitios sin infraestructura de red: obras, terrenos agrícolas, propiedades remotas.
- Los NVR N110 y N118 centralizan la grabación en un disco duro local sin suscripción a la nube.
Preguntas frecuentes
¿Qué cámara Imou tiene mejor visión nocturna en color?
Los modelos con tecnología Fullcolor (Ranger 2 Pro, Cruiser 2, PS3E) producen imágenes en color real en oscuridad total mediante un sensor de gran apertura e iluminador blanco.
¿Las cámaras de batería funcionan en invierno?
Sí. Las series Cell y AOV son IP66 y funcionan entre -10°C y +50°C. Por debajo de 0°C, la capacidad de la batería disminuye un 20-30%, lo cual es normal para baterías de litio.
¿Puedo mezclar cámaras Wi-Fi y PoE en el mismo NVR?
Los NVR Imou están diseñados para cámaras PoE (serie PS) y dispositivos ONVIF. Las cámaras Wi-Fi se gestionan por separado mediante la app Imou Life.
¿Qué tamaño de microSD para grabación continua?
Para grabación 24/7 a 4 MP, una tarjeta de 128 GB almacena aproximadamente 7-10 días en H.265. Usa siempre tarjetas Clase 10 o UHS-I para videovigilancia.



