IMOU STORE
Available on Amazon & AliExpress
IMOU CAMERAS EXT
IMOU CAMERAS INT
Confronto completo delle telecamere Imou 2026 — tutti i modelli
Questa tabella comparativa raccoglie i modelli Imou disponibili nel 2026, organizzati per famiglia. Consulta la nostra guida all’acquisto. Per ogni modello: risoluzione, modalità di connettività, certificazione IP, tipo di visione notturna, pan/tilt, audio bidirezionale, rilevamento IA, storage supportato e prezzo indicativo. I prezzi si riferiscono ai valori rilevati presso i principali rivenditori online — possono variare in base a promozioni e venditori.



Telecamere Wi-Fi per interni
| Modello | Risoluzione | Connettività | IP | Visione notturna | Pan/Tilt | Audio 2 vie | Rilevamento IA | SD max | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cue 2E | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | No | Sì | Persona | 256 GB | 25 € |
| Ranger 2C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 350° / 90° | Sì | Persona, animale | 256 GB | 30 € |
| Ranger 2 Pro | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 350° / 90° | Sì | Persona, animale | 256 GB | 40 € |
| Rex VT Pro | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Sì | Persona, animale | 256 GB | 40 € |
| A1 | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Sì | Persona, animale | 256 GB | 45 € |
| A1 Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 360° / 90° | Sì | Persona, animale | 256 GB | 60 € |
| AOV PT Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 360° / 90° | Sì | Persona, animale | 256 GB | 65 € |
Telecamere Wi-Fi per esterni
| Modello | Risoluzione | Connettività | IP | Visione notturna | Pan/Tilt | Audio 2 vie | Rilevamento IA | SD max | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet 2E | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | No | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 35 € |
| Bullet 2 Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Starlight colore 30 m | No | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 50 € |
| Bullet 3 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | No | Sì | Persona | 256 GB | 35 € |
| Bullet 3C | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | No | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 40 € |
| Cruiser | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 55 € |
| Cruiser 2 | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo, animale | 256 GB | 80 € |
| Cruiser 2C | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 60 € |
| Cruiser Dual | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 110 € |
| Cruiser Dual 2 | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo, animale | 256 GB | 120 € |
| Cruiser PanoZ | 8 MP (180°) | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 180° panoramica | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 120 € |
| Cruiser SC | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 90 € |
| Cruiser SE | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 70 € |
| Cruiser Triple | 3 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Sì | Persona, veicolo | 256 GB | 150 € |
Telecamere senza fili a batteria
| Modello | Risoluzione | Connettività | IP | Visione notturna | Pan/Tilt | Pannello solare | Rilevamento IA | Autonomia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell 2 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | Compatibile | Persona | 60 giorni | 60 € |
| Cell 3 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | Compatibile | Persona, veicolo | 90 giorni | 70 € |
| Cell 3C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | Integrato | Persona, veicolo | Illimitata* | 90 € |
| Cell 3C AiO | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 10 m | No | Integrato | Persona, veicolo | Illimitata* | 100 € |
| Cell PT | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Compatibile | Persona, veicolo | 90 giorni | 80 € |
| AOV PT 4K | 8 MP (4K) | Wi-Fi 2,4 GHz + 4G | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Integrato | Persona, veicolo, animale | Illimitata* | 200 € |
| AOV PT 5MP | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Compatibile | Persona, veicolo, animale | 120 giorni | 130 € |
| Versa | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | No | No | Persona | 60 giorni | 55 € |
* Autonomia illimitata a condizione di almeno 4 ore di sole diretto al giorno.
Telecamere PoE (serie PS)
| Modello | Risoluzione | Connettività | IP | Visione notturna | Pan/Tilt | Audio 2 vie | ONVIF | Rilevamento IA | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1C | 4 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | IR 30 m | No | Sì | Sì | Persona, veicolo | 50 € |
| PS3E | 8 MP (4K) | PoE (100 Mbps) | IP67 | Fullcolor 40 m | No | Sì | Sì | Persona, veicolo | 90 € |
| PS50 | 5 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | Starlight colore 40 m | No | Sì | Sì | Persona, veicolo | 70 € |
| PS60C | 6 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | IR 50 m | 355° / 90° | Sì | Sì | Persona, veicolo | 110 € |
| PS70F | 2 × 10 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | Fullcolor | Dual fissa | Sì | Sì | Persona, veicolo | 150 € |
Telecamere 4G
| Modello | Risoluzione | Connettività | IP | Visione notturna | Pan/Tilt | Pannello solare | Batteria | Rilevamento IA | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3 | 2 MP | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | No | Compatibile | Sì | Persona | 80 € |
| DK7 | 3 MP (360°) | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | 360° fisheye | Compatibile | Sì | Persona | 100 € |
| Cruiser 4G | 2 MP | 4G LTE | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | No | No (rete elettrica) | Persona, veicolo | 140 € |
| Cell PT 4G | 3 MP | 4G LTE + Wi-Fi | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Integrato | Sì | Persona, veicolo | 150 € |
| Titan Pro | 4 MP | 4G LTE | IP67 | Starlight 30 m | No | Compatibile | Sì | Persona, veicolo | 160 € |
NVR Imou
| Modello | Canali | Risoluzione max/canale | Slot HDD | HDD max | Interfaccia | ONVIF | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N110 | 10 | 4K (8 MP) | 1 | 6 TB | HDMI, VGA | Sì | 120 € |
| N118 | 18 | 4K (8 MP) | 2 | 12 TB | HDMI, VGA | Sì | 180 € |
Quale modello per quale utilizzo? Sei profili concreti
Le tabelle sopra coprono le specifiche tecniche. Ecco sei profili utente con la relativa raccomandazione.
Profilo 1 — Appartamento, budget contenuto
Esigenza: sorvegliare l’ingresso e il soggiorno dallo smartphone, con avvisi in caso di movimento.
Raccomandazione: Ranger 2C (30 €) per il locale principale. Audio bidirezionale, pan/tilt 350°, tracciamento automatico. Registrazione su scheda SD da 64 GB. Nessun costo ricorrente.
Profilo 2 — Casa indipendente, esterno, garage e giardino
Esigenza: coprire l’ingresso principale, il garage e il giardino con presa elettrica disponibile in ogni punto.
Raccomandazione: Cruiser 2 (80 €) per l’ingresso principale (PTZ, Fullcolor notturno), Bullet 2 Pro (50 €) per il garage (fissa, Starlight). Entrambe gestite nell’app Imou Life con avvisi differenziati.
Profilo 3 — Cancello senza presa elettrica, casa vacanze
Esigenza: sorvegliare l’accesso al cancello senza presa entro 10 m, Wi-Fi disponibile.
Raccomandazione: Cell 3C (90 €) — pannello solare integrato, autonomia illimitata con sole sufficiente, IP66. Installazione in 20 minuti, senza cavi.
Profilo 4 — Cantiere edile, senza rete fissa
Esigenza: sorvegliare un cantiere senza Wi-Fi né alimentazione elettrica permanente, con avvisi in caso di intrusione notturna.
Raccomandazione: Cell PT 4G (150 €) — 4G + pannello solare integrato, pan/tilt motorizzato, IP66. Basta una SIM dati (piano da 1-3 GB/mese).
Profilo 5 — Negozio o magazzino, registrazione continua 24/7
Esigenza: coprire da 4 a 8 zone con registrazione continua senza dipendere dal cloud, con accesso da remoto.
Raccomandazione: Kit NVR N110 (120 €) + 4× PS50 (70 € × 4 = 280 €) = 400 € per un sistema completo. Registrazione 24/7 su HDD locale da 2 TB, accesso via Imou Life, ONVIF per integrazioni future.
Profilo 6 — Utente avanzato, integrazione Home Assistant
Esigenza: integrare le telecamere in Home Assistant con flusso RTSP e rilevamento IA locale tramite Frigate.
Raccomandazione: PS3E (90 €) in PoE — flusso RTSP documentato, ONVIF, 4K. Compatibile con Frigate NVR per rilevamento IA locale via GPU.
Punti chiave da ricordare
- La Ranger 2C (30 €) e la Bullet 2E (35 €) sono le migliori entry-level per interno ed esterno senza abbonamento.
- Le telecamere con pannello solare integrato (Cell 3C, Cell 3C AiO) offrono batteria quasi illimitata con 4+ ore di sole diretto giornaliero.
- La serie PS PoE è l’unica linea Imou con certificazione ONVIF, compatibile con NVR di terze parti e Home Assistant.
- Le telecamere 4G Imou coprono siti senza infrastruttura di rete: cantieri, terreni agricoli, proprietà remote.
- I NVR N110 e N118 centralizzano la registrazione su hard disk locale senza abbonamento cloud.



Domande frequenti
Quale telecamera Imou ha la migliore visione notturna a colori?
I modelli con tecnologia Fullcolor (Ranger 2 Pro, Cruiser 2, PS3E) producono immagini a colori reali nell’oscurità totale grazie a un sensore ad ampia apertura e un illuminatore bianco.
Le telecamere a batteria funzionano in inverno?
Sì. Le serie Cell e AOV sono IP66 e funzionano tra -10°C e +50°C. Al di sotto di 0°C, la capacità della batteria diminuisce del 20-30%, il che è normale per le batterie al litio.
Posso mescolare telecamere Wi-Fi e PoE nello stesso NVR Imou?
Gli NVR Imou sono progettati per telecamere PoE (serie PS) e dispositivi ONVIF. Le telecamere Wi-Fi vengono gestite separatamente tramite l’app Imou Life.
Quale dimensione di microSD per la registrazione continua?
Per la registrazione 24/7 a 4 MP, una scheda da 128 GB memorizza circa 7-10 giorni in H.265. Usa sempre schede Classe 10 o UHS-I progettate per la videosorveglianza.
