IMOU STORE
Available on Amazon & AliExpress
IMOU CAMERAS EXT
IMOU CAMERAS INT
Comparatif complet des caméras Imou 2026
Ce tableau comparatif recense les modèles Imou disponibles en France en 2026, organisés par famille. Consultez notre guide d’achat caméras Imou pour choisir selon votre profil. Pour chaque modèle : résolution, mode de connectivité, certification IP, type de vision nocturne, pan/tilt, audio bidirectionnel, détection IA, stockage supporté et prix indicatif. Les prix sont des tarifs constatés en France (Amazon, Boulanger, Cdiscount) — ils peuvent varier selon les promotions et les vendeurs.



Caméras Wi-Fi intérieur
| Modèle | Résolution | Connectivité | IP | Vision nocturne | Pan/Tilt | Audio 2 sens | Détection IA | SD max | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cue 2E | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | Non | Oui | Personne | 256 Go | 25 € |
| Ranger 2C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 350° / 90° | Oui | Personne, animal | 256 Go | 30 € |
| Ranger 2 Pro | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 350° / 90° | Oui | Personne, animal | 256 Go | 40 € |
| Rex VT Pro | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Oui | Personne, animal | 256 Go | 40 € |
| A1 | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Oui | Personne, animal | 256 Go | 45 € |
| A1 Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 360° / 90° | Oui | Personne, animal | 256 Go | 60 € |
| AOV PT Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | — | Fullcolor 10 m | 360° / 90° | Oui | Personne, animal | 256 Go | 65 € |
Caméras Wi-Fi extérieur
| Modèle | Résolution | Connectivité | IP | Vision nocturne | Pan/Tilt | Audio 2 sens | Détection IA | SD max | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet 2E | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | Non | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 35 € |
| Bullet 2 Pro | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Starlight couleur 30 m | Non | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 50 € |
| Bullet 3 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | Non | Oui | Personne | 256 Go | 35 € |
| Bullet 3C | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | Non | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 40 € |
| Cruiser | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 55 € |
| Cruiser 2 | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule, animal | 256 Go | 80 € |
| Cruiser 2C | 4 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 60 € |
| Cruiser Dual | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 110 € |
| Cruiser Dual 2 | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule, animal | 256 Go | 120 € |
| Cruiser PanoZ | 8 MP (180°) | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 180° panoramique | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 120 € |
| Cruiser SC | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 90 € |
| Cruiser SE | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 70 € |
| Cruiser Triple | 3 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Oui | Personne, véhicule | 256 Go | 150 € |
Caméras sans fil à batterie
| Modèle | Résolution | Connectivité | IP | Vision nocturne | Pan/Tilt | Solaire | Détection IA | Autonomie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell 2 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Non | Compatible | Personne | 60 jours | 60 € |
| Cell 3 | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Non | Compatible | Personne, véhicule | 90 jours | 70 € |
| Cell 3C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Non | Intégré | Personne, véhicule | Illimitée* | 90 € |
| Cell 3C AiO | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 10 m | Non | Intégré | Personne, véhicule | Illimitée* | 100 € |
| Cell Go | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Non | Non | Personne | 60 jours | 60 € |
| Cell PT | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Compatible | Personne, véhicule | 90 jours | 80 € |
| Cell PT 2C | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Intégré | Personne, véhicule | Illimitée* | 100 € |
| Cell PT Lite | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Non | Personne | 60 jours | 70 € |
| AOV Dual | 2 × 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor | Non | Compatible | Personne, véhicule | 120 jours | 130 € |
| AOV PT 4K | 8 MP (4K) | Wi-Fi 2,4 GHz + 4G | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Intégré | Personne, véhicule, animal | Illimitée* | 200 € |
| AOV PT 5MP | 5 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Compatible | Personne, véhicule, animal | 120 jours | 130 € |
| AOV PT Lite | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Compatible | Personne | 90 jours | 90 € |
| Knight | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz + 4G | IP66 | IR 15 m | Non | Compatible | Personne, véhicule | 90 jours | 120 € |
| Versa | 3 MP | Wi-Fi 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Non | Non | Personne | 60 jours | 55 € |
* Autonomie illimitée sous réserve d’ensoleillement suffisant (au moins 4h/jour de soleil direct)
Caméras PoE Imou (série PS)
| Modèle | Résolution | Connectivité | IP | Vision nocturne | Pan/Tilt | Audio 2 sens | ONVIF | Détection IA | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1C | 4 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | IR 30 m | Non | Oui | Oui | Personne, véhicule | 50 € |
| PS3E | 8 MP (4K) | PoE (100 Mbps) | IP67 | Fullcolor 40 m | Non | Oui | Oui | Personne, véhicule | 90 € |
| PS50 | 5 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | Starlight couleur 40 m | Non | Oui | Oui | Personne, véhicule | 70 € |
| PS60C | 6 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | IR 50 m | 355° / 90° | Oui | Oui | Personne, véhicule | 110 € |
| PS70F | 2 × 10 MP | PoE (100 Mbps) | IP67 | Fullcolor | Dual fixe | Oui | Oui | Personne, véhicule | 150 € |
Caméras 4G Imou
| Modèle | Résolution | Connectivité | IP | Vision nocturne | Pan/Tilt | Solaire | Batterie | Détection IA | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3 | 2 MP | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | Non | Compatible | Oui | Personne | 80 € |
| DK7 | 3 MP (360°) | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | 360° fisheye | Compatible | Oui | Personne | 100 € |
| Cruiser 4G | 2 MP | 4G LTE | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Non | Non (secteur) | Personne, véhicule | 140 € |
| Cell PT 4G | 3 MP | 4G LTE + Wi-Fi | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Intégré | Oui | Personne, véhicule | 150 € |
| Titan Pro | 4 MP | 4G LTE | IP67 | Starlight 30 m | Non | Compatible | Oui | Personne, véhicule | 160 € |
NVR Imou
| Modèle | Canaux | Résolution max/canal | Slots HDD | HDD max | Interface | ONVIF | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N110 | 10 | 4K (8 MP) | 1 | 6 To | HDMI, VGA | Oui | 120 € |
| N118 | 18 | 4K (8 MP) | 2 | 12 To | HDMI, VGA | Oui | 180 € |
Quel modèle pour quel usage ?
Les tableaux ci-dessus couvrent les caractéristiques techniques. Voici six profils concrets avec la recommandation modèle correspondante.
Profil 1 — Appartement ou studio, budget serré
Besoin : surveiller l’entrée et le salon depuis son smartphone, alertes en cas d’intrusion.
Recommandation : Ranger 2C (30 €) pour la pièce principale. Audio bidirectionnel, pan/tilt 350°, suivi automatique. Stockage sur carte SD 64 Go (enregistrement événementiel). Aucun frais récurrent.
Profil 2 — Maison individuelle, extérieur, accès garage et jardin
Besoin : couvrir l’entrée principale, le garage et le jardin avec prise secteur disponible à chaque point.
Recommandation : Cruiser 2 (80 €) pour l’entrée principale (PTZ, Fullcolor nocturne), Bullet 2 Pro (50 €) pour le garage (fixe, Starlight). Deux caméras dans l’app Imou Life, alertes différenciées.
Profil 3 — Portail sans prise électrique, maison secondaire
Besoin : surveiller l’entrée d’un portail sans prise à moins de 10 m, réseau Wi-Fi disponible.
Recommandation : Cell 3C (90 €) — panneau solaire intégré, autonomie illimitée par temps ensoleillé, IP66, stockage SD. Pas de câble, installation en 20 minutes.
Profil 4 — Chantier de construction, sans réseau fixe
Besoin : surveiller un chantier sans Wi-Fi ni prise électrique permanente, alertes en cas d’intrusion nocturne.
Recommandation : Cell PT 4G (150 €) — 4G + panneau solaire intégré, pan/tilt motorisé, IP66. Une carte SIM data suffit (forfait 1-3 Go/mois). Autonomie complète.
Profil 5 — Commerce ou entrepôt, enregistrement continu 24h/24
Besoin : couvrir 4 à 8 zones avec enregistrement continu, sans dépendre du cloud, accès à distance possible.
Recommandation : Kit NVR N110 (120 €) + 4× PS50 (70 € × 4 = 280 €) = 400 € pour un système complet. Enregistrement 24h/24 sur HDD local 2 To, accès via Imou Life, ONVIF pour intégration future.
Profil 6 — Utilisateur avancé, intégration domotique Home Assistant
Besoin : intégrer les caméras dans Home Assistant avec flux RTSP et détection IA locale via Frigate.
Recommandation : PS3E (90 €) en PoE — flux RTSP documenté, ONVIF, 4K. Compatible Frigate NVR pour détection IA locale par GPU. Les caméras Wi-Fi récentes Imou ont des flux RTSP parfois restrictifs ; la série PS est plus ouverte.
Points clés à retenir
- Le Ranger 2C (30 €) et le Bullet 2E (35 €) sont les meilleures entrées de gamme Imou en intérieur et extérieur, sans abonnement requis.
- Les caméras solaires intégrées (Cell 3C, Cell 3C AiO, Cell PT 2C) offrent une autonomie illimitée dès qu’elles reçoivent 4h de soleil direct par jour.
- La série PS PoE est la seule gamme Imou compatible ONVIF, compatible avec les NVR tiers, Home Assistant et Frigate pour une surveillance professionnelle.
- Les caméras 4G Imou (DK3 à 80 €, Cell PT 4G à 150 €) couvrent les sites sans infrastructure réseau : chantiers, terrains agricoles, maisons secondaires.
- Les NVR N110 et N118 centralisent l’enregistrement de 10 à 18 caméras PoE sur disque dur local sans aucun abonnement cloud.



Questions fréquentes
Quelle caméra Imou offre la meilleure vision nocturne en couleur ?
Les modèles avec technologie Fullcolor (Ranger 2 Pro, Cruiser 2, Cruiser Dual 2, Cell 3C AiO, PS3E) produisent des images en couleur naturelle dans l’obscurité totale grâce à un capteur à grande ouverture et un illuminateur blanc. Le Starlight (Bullet 2 Pro, PS50) offre également de bonnes performances couleur en très faible luminosité, légèrement en deçà du Fullcolor.
Les caméras batterie Imou fonctionnent-elles par temps froid ?
Oui. Les séries Cell et AOV sont certifiées IP66 et supportent des températures allant de -10°C à +50°C. En-dessous de 0°C, l’autonomie de la batterie diminue d’environ 20 à 30 %, ce qui est normal pour toutes les batteries lithium. Les modèles avec panneau solaire intégré maintiennent de meilleures performances l’hiver grâce au rechargement continu.
Peut-on mixer caméras Wi-Fi et PoE dans un même NVR Imou ?
Les NVR Imou N110 et N118 sont conçus pour les caméras PoE (série PS) et les appareils compatibles ONVIF. Les caméras Wi-Fi Imou ne se connectent pas directement au NVR — elles passent par l’application Imou Life. Il est possible de gérer les deux types depuis la même application, mais ils n’utilisent pas le même canal d’enregistrement.
Quelle capacité microSD recommander pour un enregistrement continu ?
Pour un enregistrement 24h/24 en résolution 4 MP, une carte microSD de 128 Go couvre environ 7 à 10 jours. En 3 MP avec enregistrement événementiel (sur détection uniquement), une carte 64 Go peut stocker 15 à 30 jours selon la fréquence des événements. Imou recommande des cartes Classe 10 ou UHS-I pour éviter les pertes de frames.
