IMOU STORE
Available on Amazon & AliExpress
IMOU CAMERAS EXT
IMOU CAMERAS INT
Imou Kamera Vergleich 2026 — alle Modelle im Überblick
Diese Vergleichstabelle erfasst die in Deutschland erhältlichen Imou-Modelle des Jahres 2026, gegliedert nach Produktfamilien. Für jedes Modell werden folgende Merkmale aufgeführt: Auflösung, Verbindungsart, IP-Schutzklasse, Nachtsichttyp, Schwenk-Neige (Pan/Tilt), Zwei-Wege-Audio, KI-Erkennung, unterstützte Speicheroptionen und Richtwertpreis. Die angegebenen Preise basieren auf Beobachtungen bei deutschen Händlern (Amazon.de, Conrad, Reichelt) und können je nach Angebot und Händler variieren.



WLAN-Innenkameras (IP-Kameras für den Innenbereich)
| Modell | Auflösung | Verbindung | Schutz | Nachtsicht | Pan/Tilt | Audio 2-Weg | KI-Erkennung | SD max | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cue 2E | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | — | IR 10 m | Nein | Ja | Personen | 256 GB | 25 € |
| Ranger 2C | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | — | IR 10 m | 350° / 90° | Ja | Personen, Tiere | 256 GB | 30 € |
| Ranger 2 Pro | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | — | Farb-Nachtsicht 10 m | 350° / 90° | Ja | Personen, Tiere | 256 GB | 40 € |
| Rex VT Pro | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Ja | Personen, Tiere | 256 GB | 40 € |
| A1 | 4 MP | WLAN 2,4 GHz | — | IR 10 m | 360° / 90° | Ja | Personen, Tiere | 256 GB | 45 € |
| A1 Pro | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | — | Farb-Nachtsicht 10 m | 360° / 90° | Ja | Personen, Tiere | 256 GB | 60 € |
| AOV PT Pro | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | — | Farb-Nachtsicht 10 m | 360° / 90° | Ja | Personen, Tiere | 256 GB | 65 € |
WLAN-Außenkameras (IP-Kameras für den Außenbereich)
| Modell | Auflösung | Verbindung | Schutz | Nachtsicht | Pan/Tilt | Audio 2-Weg | KI-Erkennung | SD max | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet 2E | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | Nein | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 35 € |
| Bullet 2 Pro | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Starlight Farbe 30 m | Nein | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 50 € |
| Bullet 3 | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | Nein | Ja | Personen | 256 GB | 35 € |
| Bullet 3C | 4 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | Nein | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 40 € |
| Cruiser | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 55 € |
| Cruiser 2 | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge, Tiere | 256 GB | 80 € |
| Cruiser 2C | 4 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 60 € |
| Cruiser Dual | 2 × 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 110 € |
| Cruiser Dual 2 | 2 × 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge, Tiere | 256 GB | 120 € |
| Cruiser PanoZ | 8 MP (180°) | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 180° Panorama | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 120 € |
| Cruiser SC | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor 30 m | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 90 € |
| Cruiser SE | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 70 € |
| Cruiser Triple | 3 × 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP67 | Fullcolor | 355° / 90° | Ja | Personen, Fahrzeuge | 256 GB | 150 € |
Kabellose Akkukameras
| Modell | Auflösung | Verbindung | Schutz | Nachtsicht | Pan/Tilt | Solar | KI-Erkennung | Akkulaufzeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell 2 | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Nein | Kompatibel | Personen | 60 Tage | 60 € |
| Cell 3 | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Nein | Kompatibel | Personen, Fahrzeuge | 90 Tage | 70 € |
| Cell 3C | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Nein | Integriert | Personen, Fahrzeuge | Unbegrenzt* | 90 € |
| Cell 3C AiO | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | Farb-Nachtsicht 10 m | Nein | Integriert | Personen, Fahrzeuge | Unbegrenzt* | 100 € |
| Cell Go | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Nein | Nein | Personen | 60 Tage | 60 € |
| Cell PT | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Kompatibel | Personen, Fahrzeuge | 90 Tage | 80 € |
| Cell PT 2C | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Integriert | Personen, Fahrzeuge | Unbegrenzt* | 100 € |
| Cell PT Lite | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Nein | Personen | 60 Tage | 70 € |
| AOV Dual | 2 × 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor | Nein | Kompatibel | Personen, Fahrzeuge | 120 Tage | 130 € |
| AOV PT 4K | 8 MP (4K) | WLAN 2,4 GHz + 4G | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Integriert | Personen, Fahrzeuge, Tiere | Unbegrenzt* | 200 € |
| AOV PT 5MP | 5 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | Fullcolor 15 m | 355° / 90° | Kompatibel | Personen, Fahrzeuge, Tiere | 120 Tage | 130 € |
| AOV PT Lite | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Kompatibel | Personen | 90 Tage | 90 € |
| Knight | 3 MP | WLAN 2,4 GHz + 4G | IP66 | IR 15 m | Nein | Kompatibel | Personen, Fahrzeuge | 90 Tage | 120 € |
| Versa | 3 MP | WLAN 2,4 GHz | IP66 | IR 10 m | Nein | Nein | Personen | 60 Tage | 55 € |
* Unbegrenzte Laufzeit setzt ausreichende Sonneneinstrahlung voraus (mindestens 4 Stunden direktes Sonnenlicht täglich)
PoE-Kameras (Power-over-Ethernet, PS-Serie)
| Modell | Auflösung | Verbindung | Schutz | Nachtsicht | Pan/Tilt | Audio 2-Weg | ONVIF | KI-Erkennung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1C | 4 MP | PoE (100 Mbit/s) | IP67 | IR 30 m | Nein | Ja | Ja | Personen, Fahrzeuge | 50 € |
| PS3E | 8 MP (4K) | PoE (100 Mbit/s) | IP67 | Fullcolor 40 m | Nein | Ja | Ja | Personen, Fahrzeuge | 90 € |
| PS50 | 5 MP | PoE (100 Mbit/s) | IP67 | Starlight Farbe 40 m | Nein | Ja | Ja | Personen, Fahrzeuge | 70 € |
| PS60C | 6 MP | PoE (100 Mbit/s) | IP67 | IR 50 m | 355° / 90° | Ja | Ja | Personen, Fahrzeuge | 110 € |
| PS70F | 2 × 10 MP | PoE (100 Mbit/s) | IP67 | Fullcolor | Dual-Festoptik | Ja | Ja | Personen, Fahrzeuge | 150 € |
4G-Kameras mit LTE-Modem
| Modell | Auflösung | Verbindung | Schutz | Nachtsicht | Pan/Tilt | Solar | Akku | KI-Erkennung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3 | 2 MP | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | Nein | Kompatibel | Ja | Personen | 80 € |
| DK7 | 3 MP (360°) | 4G LTE | IP66 | IR 15 m | 360° Fisheye | Kompatibel | Ja | Personen | 100 € |
| Cruiser 4G | 2 MP | 4G LTE | IP67 | IR 30 m | 355° / 90° | Nein | Nein (Netzbetrieb) | Personen, Fahrzeuge | 140 € |
| Cell PT 4G | 3 MP | 4G LTE + WLAN | IP66 | IR 10 m | 355° / 90° | Integriert | Ja | Personen, Fahrzeuge | 150 € |
| Titan Pro | 4 MP | 4G LTE | IP67 | Starlight 30 m | Nein | Kompatibel | Ja | Personen, Fahrzeuge | 160 € |
NVR-Systeme (Netzwerkviderekorder)
| Modell | Kanäle | Max. Auflösung/Kanal | HDD-Slots | HDD max. | Anschlüsse | ONVIF | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N110 | 10 | 4K (8 MP) | 1 | 8 TB | HDMI, VGA | Ja | 130 € |
| N118 | 18 | 4K (8 MP) | 1 | 16 TB | HDMI, VGA | Ja | 220 € |
Empfehlungen nach Anwendungsfall
Die Tabellen enthalten die technischen Daten. Nachfolgend sechs konkrete Anwendungsprofile mit der jeweils passenden Modellempfehlung:
Profil 1 — Wohnung oder Studio, knappes Budget
Bedarf: Eingang und Wohnzimmer vom Smartphone aus überwachen, Benachrichtigungen bei unbefugtem Zutritt.
Empfehlung: Ranger 2C (30 €) für den Hauptraum. Zwei-Wege-Audio, 350°-Schwenkbereich, automatisches Personenverfolgen. Speicherung auf microSD 64 GB (Ereignisaufzeichnung). Keine laufenden Kosten.
Profil 2 — Einfamilienhaus, Außenbereich, Einfahrt und Garten
Bedarf: Haupteingang, Garage und Garten überwachen, Steckdose an jedem Standort vorhanden.
Empfehlung: Cruiser 2 (80 €) für den Haupteingang (PTZ, Farb-Nachtsicht), Bullet 2 Pro (50 €) für die Garage (Festoptik, Starlight). Beide Kameras in der Imou Life App, individuelle Benachrichtigungen.
Profil 3 — Einfahrtstor ohne Steckdose, Ferienhaus
Bedarf: Einfahrtstor ohne Steckdose in der Nähe überwachen, WLAN vorhanden.
Empfehlung: Cell 3C (90 €) — integriertes Solarpanel, unbegrenzte Laufzeit bei ausreichend Sonnenlicht, IP66, microSD-Speicher. Kein Kabel, Montage in ca. 20 Minuten.
Profil 4 — Baustelle ohne feste Netzwerkinfrastruktur
Bedarf: Baustelle ohne WLAN und ohne Festnetzanschluss überwachen, Benachrichtigungen bei nächtlichem Eindringen.
Empfehlung: Cell PT 4G (150 €) — 4G + integriertes Solarpanel, motorisierter Schwenk-Neige, IP66. Eine Datensim reicht aus (1–3 GB/Monat). Vollständig autonomer Betrieb.
Profil 5 — Gewerbebetrieb oder Lagerhalle, Daueraufzeichnung
Bedarf: 4 bis 8 Bereiche mit Daueraufzeichnung überwachen, ohne Cloud-Abhängigkeit, Fernzugriff möglich.
Empfehlung: Kit NVR N110 (130 €) + 4× PS50 (70 € × 4 = 280 €) = 410 € für ein vollständiges System. 24/7-Aufzeichnung auf lokaler HDD 2 TB, Fernzugriff über Imou Life, ONVIF für spätere Drittintegration.
Profil 6 — Fortgeschrittener Nutzer, Integration in Home Assistant
Bedarf: Kameras in Home Assistant einbinden, RTSP-Stream und lokale KI-Erkennung via Frigate.
Empfehlung: PS3E (90 €) per PoE — dokumentierter RTSP-Stream, ONVIF, 4K. Kompatibel mit Frigate NVR für lokale KI-Erkennung per GPU oder Coral USB Accelerator. Die PS-Serie ist für diesen Anwendungsfall deutlich besser geeignet als WLAN-Modelle.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Die Ranger 2C (30 €) und Bullet 2E (35 €) sind die besten Einsteiger-Kameras für Innen und Außen – kein Abonnement erforderlich.
- Solarbetriebene Kameras (Cell 3C, Cell 3C AiO) bieten unbegrenzte Akkulaufzeit mit 4+ Stunden täglich Sonnenlicht.
- Die PS PoE-Serie ist die einzige ONVIF-zertifizierte Imou-Linie, kompatibel mit Drittanbieter-NVRs, Home Assistant und Synology.
- Imou 4G-Kameras (DK3 ab 80 €, Cell PT 4G 150 €) decken Standorte ohne Netzwerkinfrastruktur ab.
- Die NVRs N110 und N118 zentralisieren Aufzeichnungen auf einer lokalen Festplatte – kein Cloud-Abonnement erforderlich.
Häufig gestellte Fragen
Welche Imou-Kamera hat die beste Farb-Nachtsicht?
Modelle mit Fullcolor-Technologie (Ranger 2 Pro, Cruiser 2, PS3E) liefern echte Farbbilder in völliger Dunkelheit durch einen Weitwinkel-Sensor und weißen Illuminator.
Halten Akkukameras im Winter?
Ja. Cell und AOV sind IP66-zertifiziert und funktionieren zwischen -10°C und +50°C. Bei Frost sinkt die Akkukapazität um 20–30 %, was bei Lithium-Akkus normal ist.
Kann ich WLAN- und PoE-Kameras im selben Imou NVR mischen?
Imou NVRs sind für PoE-Kameras (PS-Serie) und ONVIF-kompatible Geräte ausgelegt. WLAN-Kameras werden separat über die Imou Life App verwaltet.
Welche microSD-Kartengröße für Daueraufzeichnung?
Für 24/7-Aufzeichnung bei 4 MP speichert eine 128 GB microSD-Karte ca. 7–10 Tage in H.265. Verwenden Sie immer Klasse 10 oder UHS-I Karten für die Videoüberwachung.



